Wichtig ist es den Überblick zu behalten.
Monatliche Kostenaufstellung – Haushaltsplan
Name: _____________________________________ Datum: ____________
Einnahmen | Ausgaben | ||
Lohn/Gehalt (netto): | Wohnung | ||
Lohn/Gehalt (netto): | Miete: | ||
Nebenverdienst | Heizung | ||
Krankengeld | Strom/Nebenkosten | ||
Übergangsgeld | Garage | ||
Arbeitslosengeld I/II | GEZ/Kabel | ||
Sozialhilfe | Telefon | ||
Rente | Kfz-Kosten | ||
Rente | Versicherung | ||
Kindergeld | Steuer | ||
Wohngeld | Benzin | ||
Erziehungsgeld | Wartung/Pflege | ||
Unterhalt | Öffentl. Verkehrsmittel | ||
Beihilfe | Versicherungen (ohne KFZ) | ||
sonstige | Private Haftpflicht | ||
Zwischensumme: | Hausrat | ||
./. Pfändungsbetrag | Lebensversicherung(en) | ||
Gesamteinkommen | Unfall | ||
Rechtschutz | |||
veränderliche Ausgaben | sonstige | ||
Bekleidung (min. 30,- € pro Person) | sonstige | ||
Reparaturen | Ratenverpflichtungen (Laufzeit) | ||
Sparen/VWL | |||
Genussmittel (Rauchen) | |||
Lebensunterhalt (pro Person 180,- Euro, Alleinstehende 230,- Euro Minimum) | |||
Summe: | |||
Sonstige Ausgaben | |||
Überschuss/Defizit-Berechnung | Unterhaltsverpflichtungen | ||
Gesamteinkommen | Kindergarten/Hort | ||
./. feste Ausgaben | Beiträge (Vereine etc.) | ||
Zwischensumme: | Abonnements | ||
./. veränderliche Ausgaben | Kontogebühren/Sollzinsen | ||
Überschuss/Defizit | Geldstrafe/Bußgeld | ||
Taschengeld | |||
(prüft Beratungsstelle) | sonstige | ||
pfändbarer Betrag (§ 850 c ZPO) | sonstige | ||
Sozialhilfebedarf | sonstige | ||
Summe feste Ausgaben: |
Die Tabelle kann hier kostenlos downgeloadet werden: https://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/118890/A/2/ID/118891/P/0/LK/-1