Gläubiger- und Forderungsverzeichnis
Gläubiger Nr. | Gläubiger Forderung | Anteil in % | Zu leistende Zahlungen | Vergleichsquote in % |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Schulden loswerden und Abzocke / Betrug erkennen