Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Bereinigtes
Nettoeinkommen 0 Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. +
bis 1.029,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.030,00 € – 1.039,99 € 0,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.040,00 € – 1.049,99 € 7,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.050,00 € – 1.059,99 € 14,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.060,00 € – 1.069,99 € 21,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.070,00 € – 1.079,99 € 28,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.080,00 € – 1.089,99 € 35,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.090,00 € – 1.099,99 € 42,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.100,00 € – 1.109,99 € 49,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.110,00 € – 1.119,99 € 56,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.120,00 € – 1.129,99 € 63,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.130,00 € – 1.139,99 € 70,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.140,00 € – 1.149,99 € 77,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.150,00 € – 1.159,99 € 84,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.160,00 € – 1.169,99 € 91,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.170,00 € – 1.179,99 € 98,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nettoeinkommen 0 Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. +
1.180,00 € – 1.189,99 € 105,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.190,00 € – 1.199,99 € 112,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.200,00 € – 1.209,99 € 119,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.210,00 € – 1.219,99 € 126,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.220,00 € – 1.229,99 € 133,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.230,00 € – 1.239,99 € 140,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.240,00 € – 1.249,99 € 147,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.250,00 € – 1.259,99 € 154,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.260,00 € – 1.269,99 € 161,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.270,00 € – 1.279,99 € 168,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.280,00 € – 1.289,99 € 175,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.290,00 € – 1.299,99 € 182,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.300,00 € – 1.309,99 € 189,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.310,00 € – 1.319,99 € 196,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.320,00 € – 1.329,99 € 203,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.330,00 € – 1.339,99 € 210,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.340,00 € – 1.349,99 € 217,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.350,00 € – 1.359,99 € 224,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nettoeinkommen 0 Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. +
1.360,00 € – 1.369,99 € 231,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.370,00 € – 1.379,99 € 238,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.380,00 € – 1.389,99 € 245,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.390,00 € – 1.399,99 € 252,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.400,00 € – 1.409,99 € 259,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.410,00 € – 1.419,99 € 266,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.420,00 € – 1.429,99 € 273,78 € 1,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.430,00 € – 1.439,99 € 280,78 € 6,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.440,00 € – 1.449,99 € 287,78 € 11,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.450,00 € – 1.459,99 € 294,78 € 16,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.460,00 € – 1.469,99 € 301,78 € 21,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.470,00 € – 1.479,99 € 308,78 € 26,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.480,00 € – 1.489,99 € 315,78 € 31,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.490,00 € – 1.499,99 € 322,78 € 36,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.500,00 € – 1.509,99 € 329,78 € 41,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.510,00 € – 1.519,99 € 336,78 € 46,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.520,00 € – 1.529,99 € 343,78 € 51,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.530,00 € – 1.539,99 € 350,78 € 56,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.540,00 € – 1.549,99 € 357,78 € 61,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.550,00 € – 1.559,99 € 364,78 € 66,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.560,00 € – 1.569,99 € 371,78 € 71,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.570,00 € – 1.579,99 € 378,78 € 76,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.580,00 € – 1.589,99 € 385,78 € 81,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.590,00 € – 1.599,99 € 392,78 € 86,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.600,00 € – 1.609,99 € 399,78 € 91,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.610,00 € – 1.619,99 € 406,78 € 96,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nettoeinkommen 0 Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. +
1.620,00 € – 1.629,99 € 413,78 € 101,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.630,00 € – 1.639,99 € 420,78 € 106,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.640,00 € – 1.649,99 € 427,78 € 111,95 € 3,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.650,00 € – 1.659,99 € 434,78 € 116,95 € 7,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.660,00 € – 1.669,99 € 441,78 € 121,95 € 11,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.670,00 € – 1.679,99 € 448,78 € 126,95 € 15,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.680,00 € – 1.689,99 € 455,78 € 131,95 € 19,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.690,00 € – 1.699,99 € 462,78 € 136,95 € 23,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.700,00 € – 1.709,99 € 469,78 € 141,95 € 27,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.710,00 € – 1.719,99 € 476,78 € 146,95 € 31,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.720,00 € – 1.729,99 € 483,78 € 151,95 € 35,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.730,00 € – 1.739,99 € 490,78 € 156,95 € 39,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.740,00 € – 1.749,99 € 497,78 € 161,95 € 43,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.750,00 € – 1.759,99 € 504,78 € 166,95 € 47,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.760,00 € – 1.769,99 € 511,78 € 171,95 € 51,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.770,00 € – 1.779,99 € 518,78 € 176,95 € 55,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.780,00 € – 1.789,99 € 525,78 € 181,95 € 59,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.790,00 € – 1.799,99 € 532,78 € 186,95 € 63,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.800,00 € – 1.809,99 € 539,78 € 191,95 € 67,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.810,00 € – 1.819,99 € 546,78 € 196,95 € 71,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.820,00 € – 1.829,99 € 553,78 € 201,95 € 75,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.830,00 € – 1.839,99 € 560,78 € 206,95 € 79,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.840,00 € – 1.849,99 € 567,78 € 211,95 € 83,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.850,00 € – 1.859,99 € 574,78 € 216,95 € 87,26 € 0,73 € 0,00 € 0,00 €
1.860,00 € – 1.869,99 € 581,78 € 221,95 € 91,26 € 3,73 € 0,00 € 0,00 €
1.870,00 € – 1.879,99 € 588,78 € 226,95 € 95,26 € 6,73 € 0,00 € 0,00 €
1.880,00 € – 1.889,99 € 595,78 € 231,95 € 99,26 € 9,73 € 0,00 € 0,00 €
Nettoeinkommen 0 Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. +
1.890,00 € – 1.899,99 € 602,78 € 236,95 € 103,26 € 12,73 € 0,00 € 0,00 €
1.900,00 € – 1.909,99 € 609,78 € 241,95 € 107,26 € 15,73 € 0,00 € 0,00 €
1.910,00 € – 1.919,99 € 616,78 € 246,95 € 111,26 € 18,73 € 0,00 € 0,00 €
1.920,00 € – 1.929,99 € 623,78 € 251,95 € 115,26 € 21,73 € 0,00 € 0,00 €
1.930,00 € – 1.939,99 € 630,78 € 256,95 € 119,26 € 24,73 € 0,00 € 0,00 €
1.940,00 € – 1.949,99 € 637,78 € 261,95 € 123,26 € 27,73 € 0,00 € 0,00 €
1.950,00 € – 1.959,99 € 644,78 € 266,95 € 127,26 € 30,73 € 0,00 € 0,00 €
1.960,00 € – 1.969,99 € 651,78 € 271,95 € 131,26 € 33,73 € 0,00 € 0,00 €
1.970,00 € – 1.979,99 € 658,78 € 276,95 € 135,26 € 36,73 € 0,00 € 0,00 €
1.980,00 € – 1.989,99 € 665,78 € 281,95 € 139,26 € 39,73 € 0,00 € 0,00 €
1.990,00 € – 1.999,99 € 672,78 € 286,95 € 143,26 € 42,73 € 0,00 € 0,00 €
2.000,00 € – 2.009,99 € 679,78 € 291,95 € 147,26 € 45,73 € 0,00 € 0,00 €
2.010,00 € – 2.019,99 € 686,78 € 296,95 € 151,26 € 48,73 € 0,00 € 0,00 €
2.020,00 € – 2.029,99 € 693,78 € 301,95 € 155,26 € 51,73 € 0,00 € 0,00 €
2.030,00 € – 2.039,99 € 700,78 € 306,95 € 159,26 € 54,73 € 0,00 € 0,00 €
2.040,00 € – 2.049,99 € 707,78 € 311,95 € 163,26 € 57,73 € 0,00 € 0,00 €
2.050,00 € – 2.059,99 € 714,78 € 316,95 € 167,26 € 60,73 € 0,00 € 0,00 €
2.060,00 € – 2.069,99 € 721,78 € 321,95 € 171,26 € 63,73 € 0,00 € 0,00 €
2.070,00 € – 2.079,99 € 728,78 € 326,95 € 175,26 € 66,73 € 1,34 € 0,00 €
2.080,00 € – 2.089,99 € 735,78 € 331,95 € 179,26 € 69,73 € 3,34 € 0,00 €
2.090,00 € – 2.099,99 € 742,78 € 336,95 € 183,26 € 72,73 € 5,34 € 0,00 €
2.100,00 € – 2.109,99